売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件を探す
No. | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
220752 | 小規模認可保育園 | 愛知県 | 4,200万円/年間 | 3,000万円 | ||
220695 | 認可保育園2園、子育てひろば | 埼玉県 | 2億円/年間 | 無償 | ||
220485 | 小規模認可保育園複数拠点 | 広島県 | 3億3,000万円/年間 | 5億円~ | ||
220432 | 認可・認可外保育園4園 | 関東圏 | 2億円/年間 | 5億円 | ||
220298 | 小規模認可保育 | 埼玉県 | 3,500万円/年間 | 1,500万円~ | ||
22177 | 認定こども園 | 青森県 | 5,000万円/年間 | 無償 | ||
220370 | 認可保育園 | 岐阜県 | 1億7,000万円/年間 | 無償 | ||
220354 | 小規模認可保育園、企業主導型保育園 など複数 | 兵庫県 | 2億2,000万円/年間 | 無償 | ||
220319 | 小規模認可保育園 | 神奈川県 | 6,200万円/年間 | 2,500万円 | ||
21600 | 認可外保育園・英語塾 2拠点 | 大分県 | 1億4,000万円/年間 | 4,000万円~ | ||
220240 | 小規模認可保育園・企業主導型保育園等 複数拠点 | 大阪府 | 1億円/年間 | 4,000万円 | ||
22234 | 小規模認可保育園 複数園運営 | 愛知県 | 4億5,600万円/年間 | 3億円 | ||
21437 | 認可保育園 | 千葉県 | 7,200万円/年間 | 6,000万円~ | ||
22084 | 小規模認可保育園A型、企業主導型保育園複数拠点 | 東京都・神奈川県 | 3.5億円/年間 | 10億円 | ||
22076 | 認定こども園 | 長崎県 | 1.5~2億円/年間 | 無償 | ||
22020 | クリニック、保育園 | 群馬県 | 2億2,000万円/年間 | 4,000万円~ | ||
22051 | 認可保育園、小規模認可保育園 | 千葉県 | 1億5,000万円/年間 | 7,300万円 | ||
21774 | 小規模認可保育園 2園 | 東京都 | 1億2,000万円/年間 | 1億円~ | ||
21780 | 小規模認可保育園 | 兵庫県 | 2,700万円/年間 | 1,500万円 | ||
21779 | 企業主導型保育園 | 兵庫県 | 2,300万円/年間 | 1,400万円 | ||
21496 | 認可保育園 | 神奈川県 | 1億4,000万円/年間 | 1億6,000万円~ | ||
21479 | 認可保育園1拠点、小規模認可保育園1拠点 | 神奈川県 | 1億7,000万円/年間 | 1.5億円 | ||
21581 | 小規模認可保育園、企業主導型保育園 | 甲信越地方 | 3億円/年間 | 無償 | ||
21494 | 民間学童保育所の運営 | 東京都 | 2,000万円/年間 | 1円 | ||
21490 | 学童保育事業2拠点 | 千葉県 | 2,200万円/年間 | 2,000万円~ | ||
21327 | インターナショナルスクール | 神奈川県 | 3,800万円/年間 | 1.2億円 | ||
21254 | 認可外保育施設・学童保育など | 神奈川県 | 5,000万円/年間 | 700万円~ | ||
21090 | 小規模認可保育所2施設 | 大阪府 | 1億円/年間 | 3億円 | ||
19194 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス | 東京都 | 1.1億円/年間 | 3,000万円~ |
※匿名概要書にお出しできる情報が限られている為、検索された都道府県に実際の所在地があるとは限りません。
案件番号 | 220752 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園(定員 15名~19名) |
地域 | 愛知県中部 |
従業員数 | 約15名 |
売上 | 約4,200万円(年間) |
利益 | 実質利益約1,200万円 実質利益=税引前純利益+減価償却費+削減可能費用 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 3,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①ターミナル駅からのアクセスもよく、 最寄り駅からも事業所が近く好立地。 ②従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ③代表は園長として、継続勤務を希望。 ④土地は賃貸借(月額:約20万円)建物は法人所有。 ⑤純資産約600万円。 ⑥借入金約2,000万円の引継ぎが必要。 |
案件番号 | 220695 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園2園、子育てひろば |
地域 | 埼玉県 |
従業員数 | 約40名 |
売上 | 約2億円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,700万円(年間) 実質利益=純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 退職金等として、3億8,000万円~4億円程度希望 |
譲渡理由 | セミリタイアのため |
特長 | ①2018年開園。 ②土地建物は1園の土地のみ定期借地。他は法人所有。 ③2園とも最寄り駅より2km以内と好立地。 ④施設間は2kmで管理しやすい。 ⑤従業員は承継後も継続雇用の見込み。 ⑥現預金 約4,000万円。 ⑦借入 約1億6,000万円。 ⑧純資産 約3億8,000万円。 |
案件番号 | 220485 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園複数拠点 |
地域 | 広島県 |
従業員数 | 約70名(パート込) |
売上 | 約3億3,000万円(年間) |
利益 | 実質利益約8,500万円(年間) 実質利益=減価償却+削減可能経費ー追加経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5億円~6億円(非課税) |
譲渡理由 | 自社単体での事業拡大が困難のため |
特長 | ①実質利益約8,500万円。 ②金融機関借入約3,600万円に対して現預金は 約4,500万円。 ③時価純資産約6,700万円。 ④代表は経営面のみ関わっており、自走が可能。 ⑤従業員も全員引継ぎ可能な見込み。 |
案件番号 | 220432 |
---|---|
業務内容 | 認可・認可外保育園4園 |
地域 | 一都三県 |
従業員数 | 約80名 |
売上 | 約2億円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5億円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①代表を除き、従業員は引続き継続雇用可能な見込み。 ②保育士、栄養士、看護師など資格者多数在籍。 ③経営4園全て近隣駅より徒歩5分圏内で好立地。 ④4園全て現在稼働率90%以上。 ⑤土地建物は4園全て賃貸契約。 |
案件番号 | 220298 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育(A型) |
地域 | 埼玉県南西部 |
従業員数 | 約10名(パート込み) |
売上 | 約3,500万円(年間) |
利益 | 実質利益 約750万円(年間) 実質利益=税引前純利益+削減可能費用 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,500万円~2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①開設から10年以上経ち、地域からの知名度も高い。 ②最寄駅から事業所が近く好立地。 ③定員は10~15名。 ④土地、建物は賃貸借。 ⑤金融機関からの借入無し。 ⑥譲渡時、純資産200万円ほどになる見込み。 |
案件番号 | 22177 |
---|---|
業務内容 | 認定こども園(定員50名以下) |
地域 | 青森県 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 約5,000万円(年間) |
利益 | 営業利益:▲約100万円(年間) 減価償却費を考慮したキャッシュフローはプラス |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 別途、退職金等として約300万円の支払い、 及び金融機関借入金約1,500万円の引継ぎを希望 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①歴史ある法人で地域からの信頼がある。 ②現代表は経営権承継後も継続勤務が可能。 ③従業員は承継後も引継ぎ可能な見込み。 ④現状の稼働率が低く、伸びしろがある。 ⑤土地建物は法人所有。 ⑥純資産は約1億円。 |
案件番号 | 220370 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園 |
地域 | 岐阜県南部 |
従業員数 | 約40名 |
売上 | 約1億7,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①開園から長い歴史があり、地域に欠かせない保育園。 ②在籍園児数は150名以上。 ③土地は借地、建物は所有。 ④金融機関等からの借入金は無し。 ⑤純資産は約1億3,000万円。 ⑥従業員は引継ぎ可能な見込み。 |
案件番号 | 220354 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園、企業主導型保育園 など複数 |
地域 | 兵庫県南東部 |
従業員数 | 約60名(パート込) |
売上 | 約2億2,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,100万円 実質利益=税引前当期純利益+削減可能費用 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 別途、役員退職金の支給・役員貸付金の返済などで 2億円の支払いが必要。 |
譲渡理由 | 創業者リタイアのため。 |
特長 | ①創業者は数十年以上幼児教育に携わっており、 事業とともに地域で知名度があり、評判が高い。 ②代表者の親族複数名が現場に入っているが 譲渡後も継続勤務。 ③従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ④金融機関からの借入金約7,000万円あり。 ⑤リースは防犯システムがあり。 ⑥土地建物はいずれの拠点も賃貸借。 |
案件番号 | 220319 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園 |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 約15名 |
売上 | 約6,200万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 約2,500万円(税抜) |
譲渡理由 | 小規模認可の切り離し |
特長 | ①代表者は現場に入っておらず、円滑な譲渡が可能。 ②園長、看護師、英語講師を除き、 従業員引継ぎ可能な見込み。 ③集客活動をしていないため、稼働率の余力がある。 ④調理師など資格者も多数在籍。 |
案件番号 | 21600 |
---|---|
業務内容 | 認可外保育園・英語塾 2拠点 |
地域 | 大分県 |
従業員数 | 約40名(パート含む) |
売上 | 約1億4,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 4,000万円~4,500万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①開設から歴史が長く地域での知名度は高い。 ②2拠点ともに最寄り駅から徒歩圏内の好立地。 ③英語教育に力を入れており保護者から高評価。 ④ネイティブの従業員が多数在籍。 ⑤従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ⑥土地建物は賃貸借契約を希望。(80万円/月) |
案件番号 | 220240 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園・企業主導型保育園等 複数拠点 |
地域 | 大阪府大阪市 |
従業員数 | 約20名(パート込) |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 約800万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによって、規模の拡大を目指す。 |
特長 | ①事業所はいずれも最寄駅から近く好立地。 ②従業員は全員引継ぎが可能な見込み。 ③金融機関からの借入はなし。 ④純資産は約2,600万円。 ⑤事業所はいずれも賃貸借。 |
案件番号 | 22234 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園 複数園運営 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 約110名 |
売上 | 約4億5,600万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3億円(非課税) 役員借入金約340万円の返済含む。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①外部講師を活用し、児童に多様な体験を提供。 ②稼働率は約7~8割。 ③代表は給与計算や行政への請求作業等を担う。 退任意向だが、一定期間の引継は可能。 ④譲渡後は代表の業務は買い手様の本部機能で巻き取る ことを想定しているが、本部機能がない場合は、 事務員の採用が必要。 ⑤事務所は借りておらず、事務全般を担う代表と マネージャーはテレワーク。 ⑥フランチャイズに加盟しており、譲渡後も継続想定。 |
案件番号 | 21437 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園(定員約40名) |
地域 | 千葉県船橋市 |
従業員数 | 約15名(パート含む) |
売上 | 約7,200万円(年間) |
利益 | 実質利益約900万円 実質利益=経常利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 6,000万円~1億円(非課税) |
譲渡理由 | 代表者セミリタイアのため |
特長 | ①純資産約2,000万円。 ②金融機関からの借入金約3,000万円。 ③代表はマネジメントが中心で円滑な引き継ぎが可能。 ④従業員は社員から紹介での採用が多く離職率は低い。 ⑤従業員は継続雇用が可能な見込み。 ⑥土地、建物は賃貸借で運営。 |
案件番号 | 22084 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園A型、企業主導型保育園複数拠点 |
地域 | 東京都南部、神奈川県南部 |
従業員数 | 約100名 |
売上 | 約3.5億円(年間) |
利益 | 黒字 実質利益 約8,000万円 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 10億円(非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①ドミナント展開をしており、シナジー効果が大きい。 ②保育業界にて約20年間の運営実績有り。 ③従業員は引き継ぎ見込み。 ④土地・建物は賃貸借。 ⑤金融機関からの借入は約6,000万円。 ⑥純資産は約3,000万円。 |
案件番号 | 22076 |
---|---|
業務内容 | 認定こども園 |
地域 | 長崎県 |
従業員数 | 40名~50名(パート込) |
売上 | 1.5~2億円(年間) |
利益 | 実質利益 約1,000万円 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 但し、退職金で2,000万円のお支払いを希望。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①近隣の保育園が集客に苦しむ中、 安定的な集客を行っている。 ②景観が素晴らしく、保護者からの評判が良い。 ③従業員の平均勤続年数は約10年。 ④従業員は引継ぎ可能な見込み。 ⑤純資産は約2億円。 ⑥代表はほとんど現場に入っていないため、 引継ぎが容易。 |
案件番号 | 22020 |
---|---|
業務内容 | クリニック、保育園 |
地域 | 群馬県 |
従業員数 | 約30名(パート含) |
売上 | 約2億2,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円~5,000万円(非課税) 別途、役員借入金約8,500万円の返済が必要。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①理事長兼院長は1年ほど継続勤務及び引継が可能。 ②従業員は継続雇用可能な見込み。 ③看護師、保育士、管理栄養士など有資格者が充実。 ④施設建物は綺麗で、医療機器など設備も整っている。 ⑤主要駅から徒歩圏内で、利便性の高い立地である。 ⑥売上比率はクリニック約7割、保育園約3割。 ⑦純資産約1,000万円。 ⑧金融機関借入金約5,000万円。 |
案件番号 | 22051 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園、小規模認可保育園 |
地域 | 千葉県 北西部 |
従業員数 | 約25名 |
売上 | 約1億5,000万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 7,300万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①最寄駅から徒歩5分圏内の好立地。 ②人員整理を行い、今期は黒字の見込み。 ③従業員は2名を除いて、引継可能な見込み。 ④代表は保育園の運営には携わっておらず、 スムーズな引継が可能。 ⑤土地、建物は賃貸借。 |
案件番号 | 21774 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園 2園 |
地域 | 東京都 西部 |
従業員数 | 29名 |
売上 | 約1億2,000万円(年間) |
利益 | 実質利益:約1,700万円(年間) 実質利益:税引前純利益+減価償却費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1億円~1億2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①2園とも近隣に位置しており、ドミナントを形成。 ②最寄駅から徒歩1分とアクセス良好。 ③稼働率は2園とも100%で推移。 ④金融機関からの借入はなし。 ⑤代表者は現場に入っておらず、円滑な引継ぎが可能。 ⑥保育士は20名以上在籍。 |
案件番号 | 21780 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園(定員12名) |
地域 | 兵庫県神戸市 |
従業員数 | 約8名 |
売上 | 約2,700万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,500万円(非課税) |
譲渡理由 | 保育事業からの撤退 |
特長 | ①アクセスが良く、今後も安定した需要が見込まれる。 ②現在の園児数は9名。 ③人員体制は整っており、職員は引継ぎ可能な見通し。 ④施設は賃貸借。賃料は月額450千円。 ⑤借入金もなく時価純資産約5,000千円。 |
案件番号 | 21779 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園(定員12名) |
地域 | 兵庫県神戸市 |
従業員数 | 約10名 |
売上 | 2,300万円(年間) |
利益 | 収支トントン |
譲渡形態 | 事業譲渡 ※公益財団法人児童育成協会の審査が必須 |
希望価額 | 1,400万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①人員体制は整っており、従業員は引継可能な見通し。 ②施設は自社所有であるが、譲渡後は賃貸借を希望。 ③現在の園児数は8名。売上の伸びしろあり。 ④譲渡価格には施設内の設備・備品等の資産を含む。 ⑤リースはビジネスフォンのみ。 |
案件番号 | 21496 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園(定員50~60名) |
地域 | 神奈川県 |
従業員数 | 約30名(パート込み) |
売上 | 約1億4,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,500万円 実質利益=税引前利益+減価償却費+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1億6,000万円~2億円(非課税) |
譲渡理由 | 代表者リタイアの為。 |
特長 | ①最寄駅から徒歩5分以内とアクセス良好。 ②稼働率は95~100%であり、今後も高稼働率が 維持できる見込み。 ③従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ④代表者はマネジメントが中心で円滑な引継ぎが可能。 ⑤純資産は約2,700万円。 ⑥金融機関借入約3,000万円の引継ぎあり。 ⑦土地、建物は賃貸借。 |
案件番号 | 21479 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園 1拠点 小規模認可保育園 1拠点 |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 約40名 |
売上 | 約1億7,000万円(年間) |
利益 | 実質利益:約3,000万円(年間) 実質利益=税引前当期純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1.5億円(非課税) |
譲渡理由 | オーナーのセミリタイアのため。 |
特長 | ①事業は順調に推移しており、円滑に運営できている。 ②稼働率は常に100%近く、空き待ちの状況。 ③施設は賃貸借で、月額家賃は2施設で約110万円。 ④従業員は豊富で、離職者が少ない。 ⑤代表者は現場にほぼ入っておらず、円滑な引継可能。 ⑥最寄り駅から徒歩10分圏内。 ⑦調整後純資産は約▲1,000万円。 ⑧金融機関借入金は約1億円。引継ぎ要。 |
案件番号 | 21581 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園、企業主導型保育園 |
地域 | 甲信越地方 |
従業員数 | 約100名 |
売上 | 約3億円(年間) |
利益 | 実質利益約4,500万円(年間) 実質利益=税引前純利益+減価償却費+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 但し、退職金等で1億5,000万円の支払いが必要。 |
譲渡理由 | 別事業に注力するため |
特長 | ①約10拠点あり。 ②平均稼働率約60%程度。 ③代表はマネジメントが主な業務で、現場で運営可能。 ④代表を除き、引継ぎ可能な見込み。 ⑤保育室や給食にこだわりがある。 ⑥金融機関借入約1億9,000万円。 ⑦代表者借入約2,000万円。 ⑧純資産約600万円。 |
案件番号 | 21494 |
---|---|
業務内容 | 民間学童保育所の運営 |
地域 | 東京都 |
従業員数 | 約10名(パート、講師含む) |
売上 | 約2,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途、金融機関からの借入、リース残債の引継ぎあり。 |
譲渡理由 | 本業へ注力する為。 |
特長 | ①利用者獲得により売上拡大余地あり。 ②代表者はマネジメントが中心で円滑な引継ぎが可能。 ③従業員は継続雇用可能な見込み。 ④送迎用車両1台あり、譲渡対象。 ⑤英語、書道、そろばん教育を取り入れている。 ⑥調整後純資産▲約340万円。 ⑦約1,200万円の銀行借入の引継ぎあり。 |
案件番号 | 21490 |
---|---|
業務内容 | 学童保育事業2拠点 |
地域 | 千葉県中西部 |
従業員数 | 約15名 |
売上 | 約2,200万円(年間) |
利益 | 実質利益約250万円(年間) 実質利益=税引前純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 2,000万円~2,500万円(非課税) ※不動産売買を含み消費税は内包 |
譲渡理由 | オーナーリタイアのため |
特長 | ①2事業所の内1つは小学校の中に入っている。 ②賃貸借契約をしているが関係会社所有で買取希望。 ③不動産の買取価格は約1,300万円。 ④地元住民からの評判も良い。 ⑤オーナーの関与は限定的で現場運営がされている。 ⑥利用者は全体で約80名。 ⑦法人の純資産は320万円。 |
案件番号 | 21327 |
---|---|
業務内容 | インターナショナルスクール(幼児保育・小学校) |
地域 | 神奈川県 都市部 |
従業員数 | 10名前後(半数が社員) |
売上 | 約3,800万円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円 ※実質利益には、一過性の経費が含まれます。 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1.2億円(非課税) 園に使用している土地建物は個人所有であり、 買取希望額は約1.3億円。 |
譲渡理由 | 別事業への進出のため。 |
特長 | ①小学校は開始から間もなく、 再来年には2000万円程度の利益が見込める予定。 生徒募集は順調に推移している。 ②代表者は現場に入っておらず、円滑な譲り受け可能。 ③生徒は日本人と外国人が半々在籍。 ④学費を低く抑えており、口コミで生徒が増えている。 ⑤コロナの影響は受けているが軽微である。 ⑥園は2箇所で、個人所有の土地建物は別途売却希望。 法人所有の土地建物は譲渡対象に含まれる。 ⑦純資産は約1,000万円。 |
案件番号 | 21254 |
---|---|
業務内容 | 認可外保育施設(定員約30名)・学童保育など |
地域 | 神奈川県 横浜市 |
従業員数 | 約15名(内、社員2名) |
売上 | 約5,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 700万円~800万円(税抜) |
譲渡理由 | 代表者の現場への集中のため |
特長 | ①代表者は園長も兼ねているが、譲渡後も継続希望。 ②園長が多忙につき、積極的な営業活動を行えず赤字で あるが、営業を再開する事で黒字化が見込める。 ③英会話やスポーツに注力し、保護者から好評。 ④広い施設であり、近くに大きな公園もある。 |
案件番号 | 21090 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育所(A型)2施設 |
地域 | 大阪府内 |
従業員数 | 約20名(内、社員8名) |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 実質利益:約4,000万円(年間) 実質利益=経常利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3億円(非課税) |
譲渡理由 | 代表者のリタイアのため |
特長 | ①純資産は約1.2億円(保険解約返戻金込み)。 ②金融機関からの借入が無く、非常に順調な経営。 ③代表者は現場に入っていない為、円滑な譲渡が可能。 ④利用者は安定しているが、稼働率の余力がある。 ⑤2施設とも不動産は所有しておらず、賃貸借で経営。 |
案件番号 | 19194 |
---|---|
業務内容 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス |
地域 | 東京23区東部 |
従業員数 | 約30名 |
売上 | 約1.1億円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円(年間) ※実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
希望価額 | 3000万円~4000万円(非課税) |
譲渡理由 | 別事業展開の為。 |
特長 | ①学童の入学児童数は一教室約50名。 ②地域の富裕層の児童が多い。 ③英語講師によるレッスンが評判。 ④車両は全拠点で5台。いずれもリース。 ⑤大々的な広告宣伝はしておらず、口コミによる集客が 中心であるが、Webなど媒体を強化する事でさらなる 集客の可能性があると思われる。 ⑥純資産は約700万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。