売却・譲渡案件一覧
- 業種・地域・価格を絞り込む
-
| 案件番号 | 255754 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可保育園、小規模認可保育園 複数拠点 |
| 地域 | 東海地方 |
| 従業員数 | 約100名 |
| 売上 | 5億6,000万円(年間) |
| 利益 | 実質利益 9,000万円(年間) 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 3億4,000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①従業員は、譲渡後も継続雇用の見込み。 ②オーナーは現場に入っていないので、引継ぎは容易。 ③稼働率に余裕はあるが、直近3年連続黒字。 ④事業所の土地・建物は、1事業所を除いて、賃貸借。 ⑤事業所は、2地域でドミナントを形成している。 |
| 案件番号 | 256420 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園2園の運営 |
| 地域 | 東京都品川区 |
| 従業員数 | 15名~20名 パート含む |
| 売上 | 約9,200万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 3,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①各園はいずれも最寄り駅徒歩圏内 かつ、事業所間4kmでドミナントを形成。 ②定員11名、稼働率ほぼ100%。 ③どちらの事業所も自走している。 ④代表以外の職員はほぼ全員引継ぎ可能な見込み。 |
| 案件番号 | 256486 |
|---|---|
| 業務内容 | 愛知県名古屋市の企業主導型保育園の運営 |
| 地域 | 愛知県名古屋市 |
| 従業員数 | 5名 |
| 売上 | 1,200万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,200万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①月曜日~金曜日で開所している。 ②名古屋駅から電車とバスで約40分。 ③不動産が賃貸借契約のため、引継ぎがスムーズ。 |
| 案件番号 | 256265 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園B型 |
| 地域 | 滋賀県彦根市 |
| 従業員数 | 24名 |
| 売上 | 9,605万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1億円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①直近3期黒字運営継続中。 ②現場は自走しており、代表の現場関与はなし。 ③高い稼働率で約86%で運営。 ④地域に根ざした事業展開で、行政との関係性も良好。 ⑤各拠点間は車で10分程度。 ⑥従業員は全員継続勤務可能な見込み。 |
| 案件番号 | 256253 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可外保育園 |
| 地域 | 大阪府南部 |
| 従業員数 | 3名 |
| 売上 | 506万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 300万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①現在は代表の個人事業として運営。 ②代表は譲渡後引継ぎ及びサポートにご協力予定。 ③従業員3名が引継ぎ可能。園長職を引継げる方あり。 ④0歳児~5歳児まで幅広く受入れ。 ⑤過去35年以上立入調査に合格、地域の信頼も厚い。 ⑥複合機1台分のリースの引継ぎあり。 |
| 案件番号 | 255935 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可外保育園 インターナショナルスクール |
| 地域 | 兵庫県 |
| 従業員数 | 13名(退任予定人員を除く) |
| 売上 | 約3,500万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1円(税抜) |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| 特長 | ①譲渡実行後の5年間は無償貸借(使用貸借)が可能。 ②集客に改善の余地があり売上向上・黒字化を見込む。 ③保護者の転勤を除き、途中転園はほとんどない。 ④行政の補助対象のため、保護者負担の軽減が可能。 ⑤送迎用のリース車両3台の引継ぎが必要。 |
| 案件番号 | 256215 |
|---|---|
| 業務内容 | 家庭的保育事業所 |
| 地域 | 神奈川県 |
| 従業員数 | 約5名 |
| 売上 | 約1,700万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1,000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①従業員は全員継続勤務可能な見込み。 ②代表は一定期間引継ぎが可能。 ③小規模ではあるものの利益率が高い。 ④土地の借地権についても譲渡を希望している。 |
| 案件番号 | 255616 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園 |
| 地域 | 神奈川県横浜市 |
| 従業員数 | 8名 1名退職予定 |
| 売上 | 約4,500万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,000万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 経営における選択と集中 |
| 特長 | ①現場は自走可能な見込み。 ②従業員は1名除き引継ぎ可能。 ③稼働率60%。 2026年度は現状70%の見込み。 ④リース契約なし。 ⑤もう1拠点の園も併せて譲渡検討可能。 |
| 案件番号 | 255734 |
|---|---|
| 業務内容 | インターナショナルスクールの運営 ※認可外保育園 |
| 地域 | 東京都23区内 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 約3,000万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1円(非課税) |
| 譲渡理由 | 経営疲れによるグループインを希望のため。 |
| 特長 | ①園内では英語のみでの教育が行われている。 ②23区内の好立地である。 ③従業員は海外の方が多く、 手厚い英語教育が好評である。 ④詳細は企業概要書に記載あり。 |
| 案件番号 | 255158 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園 |
| 地域 | 福島県 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 5,600万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 5,000万円(非課税) 純資産2,200万円 |
| 譲渡理由 | 早期リタイア |
| 特長 | ①定員充足率90%超と高稼働。 ②代表は現場へ一切関与しておらず業務引継ぎが容易。 ③管理職以下全従業員が継続勤務可能な見込み。 ④土地は代表親族から賃貸。建物は自社所有。 ⑤新園舎は築4年。 |
| 案件番号 | 256294 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育所(A型)2施設 |
| 地域 | 大阪府 |
| 従業員数 | 約20名(内、社員7名) |
| 売上 | 約1.4億円(年間) |
| 利益 | 約6,300万円 ※削減可能経費の計上後 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1.7億円(税抜) |
| 譲渡理由 | 健康上の理由 |
| 特長 | ①売上高は、保育園開設以降、安定的に推移。 特に昨年度(2025年12月決算)においては、 公定価格・処遇改善加算の引上げにより大幅な増加。 ②代表者は園長として勤務しているが現場には入らず、 事務作業が中心であり、円滑な譲渡が可能。 ③2拠点とも不動産は所有しておらず、賃貸借で経営。 |
| 案件番号 | 255209 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育園・放課後デイサービス等の運営 |
| 地域 | 大阪府東南部 |
| 従業員数 | 約25名 |
| 売上 | 約1億円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 8,000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | グループインによる事業安定強化を希望するため。 |
| 特長 | ①各事業所が最寄駅から徒歩圏内と好立地。 ②従業員は有資格者が多く社内の教育体制も充実。 全員引継ぎ可能な見込み。 ③直近期は黒字であり、内部留保も潤沢。 |
| 案件番号 | 255409 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可外保育園 |
| 地域 | 埼玉県所沢市 |
| 従業員数 | 確認中 |
| 売上 | 約1,200万円(年間) |
| 利益 | 修正後EBITDA約240万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1円(非課税) 別途金融機関借入金・役員借入金の引継ぎが必要 |
| 譲渡理由 | グループインによる経営の安定化のため。 |
| 特長 | ①開園から数年のため、施設が綺麗。 ②定員18名・園児数は確認中。 ③従業員数は確認中。 ④営業活動を行っておらず、伸びしろが大幅にあり。 |
| 案件番号 | 255402 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育園(定員10名~15名)の運営 |
| 地域 | 愛知県 名古屋市近郊エリア |
| 従業員数 | 5名~10名(パート含む) |
| 売上 | 2,000万円~2,500万円(年間) |
| 利益 | 収支トントン~赤字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 500万円(非課税) 別途、役員借入金約2,000万円の返済が必要。 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①事業所は最寄りから徒歩約1分と好立地。 ②直近収支は黒字化の見込みあり。 ③従業員は引継ぎ可能な見込み。 ④事業所は賃貸借にて運営。 ⑤金融機関借入金の引継ぎあり。 ⑥約3,700万円の繰越欠損金あり。 ⑦代表の現場関与は限定的であり現場は自走している。 |
| 案件番号 | 254502 |
|---|---|
| 業務内容 | 保育所型認定こども園 |
| 地域 | 茨城県 |
| 従業員数 | 27名 |
| 売上 | 約1.3億円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 経営権承継 |
| 希望価額 | 無償 別途、理事長保有の土地売買あり 別途、退職金支払いあり |
| 譲渡理由 | 後継者不在 |
| 特長 | ①理事長の現場関与は限定的。 ②純資産約1.7億円。 ③金融機関借入なし。 ④売手様手数料、買手様負担案件。 |
| 案件番号 | 254475 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育事業 |
| 地域 | 山口県 |
| 従業員数 | 約25名 |
| 売上 | 約2.2億円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 3億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 更なる事業拡大のため。 |
| 特長 | ①税引前利益約3,200万円(2025年3月期)。 ②純資産9,180万円(2025年3月期)。 ③長期借入金2,400万円の引継ぎが必要 (2025年3月期)。 ④行政から事業所新設依頼があり増収余力有。 ⑤全従業員の引継ぎが可能。 ⑥更なる発展に向け、 提携による本部機能の拡充を希望。 |
| 案件番号 | 254211 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可保育園(100名~150名定員) |
| 地域 | 中国地方 |
| 従業員数 | 約30名 |
| 売上 | 約1.8億円(年間) |
| 利益 | 黒字 年間約1,600万円の黒字(2026年3月期予測) |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 無償 |
| 譲渡理由 | エリアの選択と集中 |
| 特長 | ①長年の間、地域に根差して運営している。 ②建物は、無償で譲渡を予定。 ③建物含め、資産の全て(積立金含む)が譲渡対象。 純資産は2.68億円。 ④土地は自治体から無償で賃借している。 譲渡後は、有償になる可能性あり。 ⑤自治体には譲渡を相談済みであり、許可を得ている。 |
| 案件番号 | 252810 |
|---|---|
| 業務内容 | 地域密着型特別養護老人ホーム・保育園 |
| 地域 | 千葉県 |
| 従業員数 | 約60名 |
| 売上 | 約3.3億円(年間) |
| 利益 | 赤字 約4,000万円の赤字だが今期は改善見込 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 無償 土地・建物は法人保有であり、譲渡対象。 但し、金融機関からの借入約4億円の引継ぎを希望。 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①2施設は隣接しており、円滑な管理が可能。 ②最寄り駅から徒歩圏内。 ③地域密着型特別養護老人ホームには ショートステイが併設されている。 ④赤字の要因ははっきりしており、 検討が進む際にアドバイザーよりお伝えします。 |
| 案件番号 | 253739 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育園1拠点の運営 |
| 地域 | 福岡県南部 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 約4,400万円(年間) |
| 利益 | 赤字 2025年3月期営業損失約380万円。 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 事業譲渡実行までの期間は運営を委託希望。 |
| 希望価額 | 無償 整備費の返還義務(約1,200万円)の引継ぎ要。 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①0歳~2歳が対象。定員は20名程度。 ②2025年10月時点で稼働率は84%。 ③現時点で0歳児が8名在籍。収益の改善を見込める。 ④保育士6名、准看護師1名、調理士1名在籍。 ⑤従業員の平均年齢は47歳。年齢層は幅広い。 ⑥開所日は月曜日~土曜日。延長保育・一時預かり有。 ⑦不動産は賃貸借契約で、賃借料加算有。 ⑧今年中の運営委託契約、事業譲渡申請を想定。 |
| 案件番号 | 252815 |
|---|---|
| 業務内容 | 保育園 3拠点 |
| 地域 | 埼玉県さいたま市 |
| 従業員数 | 20名~30名 |
| 売上 | 1.25億円(年間) |
| 利益 | 黒字 EBITDA3,000万円以上の黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 2億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 後継者不在・新規事業への注力 |
| 特長 | ①全事業所の定員合計は60名以上。 ②異なる種別の保育園をドミナント展開することで、 地域の利用者ニーズに合わせた保育を提供している。 ③全事業所、最寄り駅から徒歩圏内の超好立地。 ④金融機関借入金なし。 ⑤純資産約7,000万円。 ⑥退任する役員の業務引継ぎが必要。 |
| 案件番号 | 252918 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可外保育園 1拠点 |
| 地域 | 東京23区北西部 |
| 従業員数 | 3名 ※継続希望の代表を含む |
| 売上 | 613万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 50万円(非課税) 金融機関借入金300万円弱引継ぎ |
| 譲渡理由 | 先行き不安、現場業務への注力 |
| 特長 | ①定員12名(0歳~2歳)。 ②保育無償化に伴い、稼働率90%を超える見込み。 ③代表は継続希望で、自走が可能。 ④長年地域に根差した保育園で、地域の認知度が高い。 |
| 案件番号 | 252051 |
|---|---|
| 業務内容 | 幼児教室2拠点の運営 |
| 地域 | 東京都 23区 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 1,200万円(年間) |
| 利益 | 赤字 売上、利益については2拠点の合計で記載。 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 1,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 選択と集中 |
| 特長 | ①現場は自走している。 ②従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ③2拠点とも、最寄り駅より徒歩5分圏内と好立地。 ④営業活動により売上増加が見込める。 ⑤フランチャイズに加盟している。 |
| 案件番号 | 251243 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育の運営 |
| 地域 | 愛知県 |
| 従業員数 | 約30名 |
| 売上 | 約1.5億円(年間) |
| 利益 | 実質利益約8,000万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 5億円~6億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①複数園でドミナントを形成。 ②ネットキャッシュ約1.5億円。 ③ICT化を進めているため労働環境が良く、 従業員満足度が高い。 ④ほぼ自走にて運営。 ⑤長年運営を行っているため、近隣での認知度も高い。 ⑥譲渡価額については相談可能。 |
| 案件番号 | 243977 |
|---|---|
| 業務内容 | 保育事業2拠点 |
| 地域 | 愛媛県松山市 |
| 従業員数 | 約40名 |
| 売上 | 約1.5億円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 1.3億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中のため。 |
| 特長 | ①2拠点間の距離が近くマネジメントがしやすい環境。 ②従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ③純資産約8,000万円。 ④金融機関借入の引継ぎ要。 ⑤代表の現場関与はなく、社長業のみ。 ⑥譲渡後は退任を想定。 |
| 案件番号 | 243072 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園(定員19名) |
| 地域 | 神奈川県横浜市 |
| 従業員数 | 約10名 |
| 売上 | 約5,800万円(年間) |
| 利益 | 黒字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 当期着地予想の利益:約500万円(年間) |
| 希望価額 | 1,500万円(税抜) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①3期連続黒字。 ②徒歩圏内の複数の園と提携。 ③前期末の稼働率は100%。 ④園長の引継ぎについては応相談。 |
| 案件番号 | 220485 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園複数拠点 |
| 地域 | 広島県 |
| 従業員数 | 約70名(パート込) |
| 売上 | 約3億3,000万円(年間) |
| 利益 | 実質利益約8,500万円(年間) 実質利益=減価償却+削減可能経費ー追加経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 5億円~6億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 自社単体での事業拡大が困難のため |
| 特長 | ①実質利益約8,500万円。 ②金融機関借入約3,600万円に対して現預金は 約4,500万円。 ③時価純資産約6,700万円。 ④代表は経営面のみ関わっており、自走が可能。 ⑤従業員も全員引継ぎ可能な見込み。 |
| 案件番号 | 22084 |
|---|---|
| 業務内容 | 小規模認可保育園A型、企業主導型保育園複数拠点 |
| 地域 | 東京都南部、神奈川県南部 |
| 従業員数 | 約100名 |
| 売上 | 約3.5億円(年間) |
| 利益 | 黒字 実質利益 約8,000万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 10億円(非課税) |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
| 特長 | ①ドミナント展開をしており、シナジー効果が大きい。 ②保育業界にて約20年間の運営実績有り。 ③従業員は引き継ぎ見込み。 ④土地・建物は賃貸借。 ⑤金融機関からの借入は約6,000万円。 ⑥純資産は約3,000万円。 |
| 案件番号 | 19194 |
|---|---|
| 業務内容 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス |
| 地域 | 東京23区東部 |
| 従業員数 | 約30名 |
| 売上 | 約1.1億円(年間) |
| 利益 | 実質利益 約800万円(年間) ※実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 株式譲渡 |
| 希望価額 | 3000万円~4000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 別事業展開の為。 |
| 特長 | ①学童の入学児童数は一教室約50名。 ②地域の富裕層の児童が多い。 ③英語講師によるレッスンが評判。 ④車両は全拠点で5台。いずれもリース。 ⑤大々的な広告宣伝はしておらず、口コミによる集客が 中心であるが、Webなど媒体を強化する事でさらなる 集客の可能性があると思われる。 ⑥純資産は約700万円。 |
