売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件を探す
No. | 業態 | エリア | 売上規模 | 希望価格 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
243023 | ベビーシッター事業 | 茨城県 | 300万円/年間 | 200万円 | ||
242238 | 認定こども園の運営 | 青森県 | 5,600万円/年間 | 無償 | ||
242034 | 認可外保育園 | 福岡県 | 1,300万円/年間 | 600万円~ | ||
241750 | 小規模認可保育園C型 | 鹿児島県 | 3,300万円/年間 | 700万円 | ||
241693 | 企業主導型保育園1園の運営 | 大阪府 | 4,500万円~6,500万円/年間 | 5,500万円 | ||
241009 | 認可外保育園2園の運営 | 岐阜県 | 7,000万円/年間 | 1円 | ||
240789 | 企業主導型保育園の運営 | 東京都 | 3,000万円/年間 | 1円 | ||
240645 | 企業主導型保育園 | 兵庫県 | 326万円/年間 | 550万円~ | ||
232902 | 小規模認可保育園 | 大阪府 | 1,300万円/年間 | 400万円 | ||
230259 | 児童発達支援事業 他 | 大阪府 | 2,000万円/年間 | 1,600万円~ | ||
232268 | 小規模認可保育園の運営 | 三重県 | 5,500万円/年間 | 6,000万円 | ||
230995 | 幼稚園 | 茨城県 | 1億円/年間 | 無償 | ||
230558 | 認可保育園2拠点・認証保育所1拠点 | 東京都 | 2.1億円/年間 | 1,000万円 | ||
230463 | 認可外保育園 | 埼玉県 | 1,400万円/年間 | 1円 | ||
230310 | 一時預かり保育の運営 | 東京都 | 120万円/月間 | 無償 | ||
220868 | 小規模認可保育園 | 愛知県 | 1.3億円/年間 | 5.5億円 | ||
220695 | 認可保育園2園、子育てひろば | 埼玉県 | 2億円/年間 | 無償 | ||
220485 | 小規模認可保育園複数拠点 | 広島県 | 3億3,000万円/年間 | 5億円~ | ||
220240 | 小規模認可保育園・企業主導型保育園等 複数拠点 | 大阪府 | 1億円/年間 | 4,000万円 | ||
22234 | 小規模認可保育園 複数園運営 | 愛知県 | 4億6,000万円/年間 | 3億円 | ||
22084 | 小規模認可保育園A型、企業主導型保育園複数拠点 | 東京都・神奈川県 | 3.5億円/年間 | 10億円 | ||
19194 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス | 東京都 | 1.1億円/年間 | 3,000万円~ |
案件番号 | 243023 |
---|---|
業務内容 | ベビーシッター事業 茨城県を中心にベビーシッター事業を展開 |
地域 | 茨城県 |
従業員数 | 約20名 |
売上 | 約300万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 200万円(税抜) |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①茨城県内を中心にベビーシッター事業を展開。 ②産前産後ケアや高齢者向けシッター事業も展開。 ③新聞掲載実績あり。茨城県から表彰を受けている。 ④役員陣は譲渡後退任予定。 ⑤退任後も一定期間の引継ぎあり。期間は応相談。 |
案件番号 | 242238 |
---|---|
業務内容 | 認定こども園の運営 |
地域 | 青森県 |
従業員数 | 10名~15名 |
売上 | 約5,600万円(年間) |
利益 | 実質利益約300万円 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 売手様手数料は買手様にてご負担 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①認定こども園を運営する法人の経営権承継。 ②園長(理事長)と用務員(理事長の配偶者)以外 の従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ③園児減少による売上減も、現状実質利益黒字。 ④金融機関借入等無し。 ⑤時価純資産約5,000万円。 |
案件番号 | 242034 |
---|---|
業務内容 | 認可外保育園 |
地域 | 福岡県 |
従業員数 | 7名 |
売上 | 約1,300万円(年間) |
利益 | 黒字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 600万円~800万円(税抜) |
譲渡理由 | 外国へ移住するため。 |
特長 | ①プレインターナショナルスクール。 ②人気があり遠方からも利用者がいる。 ③代表は園長であり退職を希望のため、 補充が必要(保育士)。 ④引継ぎ期間は交渉可能。 ⑤人気急上昇エリア。 |
案件番号 | 241750 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園C型 |
地域 | 鹿児島県 |
従業員数 | 7名 |
売上 | 3,300万円(年間) |
利益 | 年間利益630万円 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 700万円(税抜) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①最寄り駅から徒歩3分とアクセス良好。 ②鹿児島空港から車で20分の距離。 ③以前、M&Aにて当園を取得。 ④法人本部が遠方であり、 人材マネジメントの難しさに課題を感じ譲渡を検討。 ⑤2025年3月末の譲渡実行を予定。 |
案件番号 | 241693 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園1園の運営 |
地域 | 大阪府北摂エリア |
従業員数 | 約10名(パート含む) |
売上 | 約4,500万円~6,500万円(年間) |
利益 | 想定税前利益=約1,300万円(年間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,500万円(非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中。 |
特長 | ①最寄り駅から徒歩圏内に立地。 ②従業員は引継ぎ可能な見込み。 ③園児数は平均16名程度であり、高稼働で推移。 ④定員拡張と加算取得による売上拡大余地あり。 ⑤事業所は賃貸借にて運営。 ⑥金融機関借入金の引継ぎはなし。 ⑦譲渡対価とは別に、 役員借入金約1,000万円の返済が必要。 |
案件番号 | 241009 |
---|---|
業務内容 | 認可外保育園(インターナショナル幼稚舎)2園の運営 |
地域 | 岐阜県 |
従業員数 | 約20名 |
売上 | 約7,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 金融機関借入約6,000万円の引継ぎ有。 |
譲渡理由 | 経営難のため。 |
特長 | ①利用者は医師等の富裕層のお子様がメイン。 ②2園とも稼働率30%。 ③子供人口増加エリアに隣接している。 ④オールイングリッシュによる教育環境を提供。 ⑤園長である代表が継続勤務のため現場は自走可能。 ⑥金融機関借入約6,000万円の引継ぎ有。 ⑦役員借入金約750万円の返済が必要。 |
案件番号 | 240789 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園の運営(定員約20名) |
地域 | 東京都中心部 |
従業員数 | 約8名(パート含む) |
売上 | 約3,000万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 事業譲渡 |
希望価額 | 1円(税抜) |
譲渡理由 | 赤字のため。 |
特長 | ①都内の主要駅であり、アクセスが非常に良い。 ②従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ③0歳児~5歳児まで預かり可能で、定員は約20名。 ④従業員、利用者の移転は相談可能。 |
案件番号 | 240645 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園 |
地域 | 兵庫県 |
従業員数 | 9名 |
売上 | 326万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 550万円~600万円(非課税) 現預金残高350万円。 金融機関借入なし。 |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①主要駅から徒歩圏内と好立地。 ②高級住宅街も多く富裕層向けのニーズが高い。 ③従業員の年齢は20代から60代と幅広く在籍。 ④徒歩圏内に公園が点在。 ⑤無借金の状態で譲渡可能。 ⑥2024年9月以降の譲渡実行を希望。 |
案件番号 | 232902 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園 |
地域 | 大阪府大阪市 |
従業員数 | 約5名 |
売上 | 1,300万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 400万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①近隣に徒歩圏内の駅が多く、好立地。 ②金融機関からの借入はなし。 ③事業所は賃貸借にて運営。 ④定員については拡張余地あり。 ⑤早期の譲渡を希望。 |
案件番号 | 230259 |
---|---|
業務内容 | 児童発達支援事業(定員10名) 他 |
地域 | 大阪府大阪市 |
従業員数 | 5名~10名 |
売上 | 約2,000万円(年間) |
利益 | 実質利益=収支トントン~約250万円 実質利益=税引前利益+削減可能経費-追加発生経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,600万円~2,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①金融機関借入なし。 ②最寄駅から徒歩5分以内の好立地。 ③療育方針は、個別療育。 ④事業所は賃貸借にて運営。 ⑤引継ぎ時純資産約1,000万円の見込み。 ⑥役員借入金約300万円の返済あり。 (譲渡対価に含む)。 |
案件番号 | 232268 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園の運営 |
地域 | 三重県 東部 |
従業員数 | 約15名 |
売上 | 約5,500万円(年間) |
利益 | 実質利益 約450万円(年間) 実質利益=税前利益+削減可能経費-追加発生経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 6,000万円(非課税) 別途、役員借入金約1,300万円の返済が必要。 |
譲渡理由 | 業務負荷の軽減、早期リタイアを目指し譲渡検討。 |
特長 | ①代表は、譲渡後も引き続き対象法人内に残留予定。 ②従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 ほぼ全員が保育士資格を保有している。 ③一時保育・一日保育を実施。 ④稼働率9割~10割を推移。 ⑤土地・建物は法人所有。 ⑥金融機関借入は無し。 ⑦純資産は約5,200万円。 |
案件番号 | 230995 |
---|---|
業務内容 | 幼稚園 |
地域 | 茨城県 |
従業員数 | 28名 |
売上 | 1億円(年間) |
利益 | 黒字 年間EBITDA:600万円 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 役員退職金2,000万円の支払あり。 |
譲渡理由 | 後継者不在 |
特長 | ①昭和初期に設立された歴史のある学校法人。 ②長年地域に深く根付いた運営を実施。 ③キリスト教保育を中心に教育方針を据えている。 ④なるべく制限はせず、個性を尊重する環境を重視。 ⑤~18:00まで預かり保育を実施。 ⑥週1回体育クラブの講師を招き、運動遊びを実施。 ⑦徒歩1分以内に職員専用駐車場を保有。 ⑧ネットキャッシュ1,000万円で負債は軽め。 |
案件番号 | 230558 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園2拠点・認証保育所1拠点 |
地域 | 東京都 23区内 |
従業員数 | 約30名 |
売上 | 約2.1億円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1,000万円(非課税) |
譲渡理由 | 別法人での事業に注力したい為。 |
特長 | ①3拠点でドミナント展開。 ②全従業員引継ぎ可能な見込み。従業員定着率が高い。 ③譲渡後は役員全員退任を想定。 ④現在代表の関与は限定的で決裁業務のみ担当。 ⑤人員補充なく運営可能な体制が組める見込み。 ⑥金融機関借入金の約4,300万円の引継ぎ要。 ⑦短期借入金の約4,700万円の返済が必要。 ⑧土地建物は賃貸借契約。引継ぎを想定。 ⑨調整後純資産▲6,000万円。 |
案件番号 | 230463 |
---|---|
業務内容 | 認可外保育園 |
地域 | 埼玉県所沢市 |
従業員数 | 9名 |
売上 | 約1,400万円(年間) |
利益 | 赤字 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 1円(非課税) 別途金融機関借入金・役員借入金の返済必要 |
譲渡理由 | 経営疲れのため |
特長 | ①開園から3年未満で施設が綺麗。 ②定員18名のところ現在7名(10月より8名)。 ③従業員は9名。現在は2名で回している。 ④営業活動を行っておらず、伸びしろ大幅にあり。 |
案件番号 | 230310 |
---|---|
業務内容 | 一時預かり保育の運営 |
地域 | 東京都23区内 |
従業員数 | 約15名(パート含む) |
売上 | 約120万円(月間) |
利益 | 創業赤字 |
譲渡形態 | 経営権の承継 |
希望価額 | 無償 別途、役員借入金・顧問料等の支払い。 1,500万円必要。 |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①知名度が上昇中、成長過程にいる会社。 ②開業間もない事業所があり、 正常稼働すれば、黒字確保できる見込み。 ③東京都23区内。駅徒歩10分以内の立地で、 ニーズのあるエリアで事業展開。 ④従業員は全員引継ぎ可能な見込み。 |
案件番号 | 220868 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園(複数拠点) |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 約25名(パート含む) |
売上 | 約1.3億円(年間) |
利益 | 実質利益:約5,000万円以上(年間) ※実質利益=当期純利益+削減可能経費ー追加発生経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5.5億円(非課税) |
譲渡理由 | 別事業への注力のため |
特長 | ①多店舗展開しておりドミナントを形成している。 ②地元で認知度があり、高い稼働率を維持している。 ③仕組み化が徹底されており効率的運営ができているた め、利益率が高い。 ④資産超過で実質無借金で運営している。 ⑤現預金1億円超。純資産は約1.2億円。 ⑥実質利益の詳細は企業概要書にてご確認ください。 |
案件番号 | 220695 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園2園、子育てひろば |
地域 | 埼玉県 |
従業員数 | 約40名 |
売上 | 約2億円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,000万円(年間) 実質利益=純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 退職金等として、4億円希望 |
譲渡理由 | セミリタイアのため |
特長 | ①2018年開園。 ②土地建物は1園の土地のみ定期借地。他は法人所有。 ③2園とも最寄り駅より2km以内と好立地。 ④施設間は2kmで管理しやすい。 ⑤従業員は承継後も継続雇用の見込み。 ⑥現預金 約4,000万円。 ⑦借入 約1億5,600万円。 ⑧純資産 約3億8,000万円。 |
案件番号 | 220485 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園複数拠点 |
地域 | 広島県 |
従業員数 | 約70名(パート込) |
売上 | 約3億3,000万円(年間) |
利益 | 実質利益約8,500万円(年間) 実質利益=減価償却+削減可能経費ー追加経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5億円~6億円(非課税) |
譲渡理由 | 自社単体での事業拡大が困難のため |
特長 | ①実質利益約8,500万円。 ②金融機関借入約3,600万円に対して現預金は 約4,500万円。 ③時価純資産約6,700万円。 ④代表は経営面のみ関わっており、自走が可能。 ⑤従業員も全員引継ぎ可能な見込み。 |
案件番号 | 220240 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園・企業主導型保育園等 複数拠点 |
地域 | 大阪府大阪市 |
従業員数 | 約20名(パート込) |
売上 | 約1億円(年間) |
利益 | 約800万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 4,000万円(非課税) |
譲渡理由 | グループインによって、規模の拡大を目指す。 |
特長 | ①事業所はいずれも最寄駅から近く好立地。 ②従業員は全員引継ぎが可能な見込み。 ③金融機関からの借入はなし。 ④純資産は約2,600万円。 ⑤事業所はいずれも賃貸借。 |
案件番号 | 22234 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園 複数園運営 |
地域 | 愛知県 |
従業員数 | 約110名(パート込) |
売上 | 約4億6,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約4,500万円(年間) 実質利益=税引前利益+削減可能費用ー助成金等 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 3億円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため。 |
特長 | ①稼働率は約8割ほどで、地域での知名度も高い。 ②請求・給与計算・採用などは代表が担っており、 譲渡後は本部での引継ぎか、事務員の採用が必要。 ③代表は現場に入っておらず、現場は自走可能。 ④土地、建物はいずれも賃貸借。 ⑤純資産約8,000万円。金融機関借入は無し。 ⑥フランチャイズに加盟中。 |
案件番号 | 22084 |
---|---|
業務内容 | 小規模認可保育園A型、企業主導型保育園複数拠点 |
地域 | 東京都南部、神奈川県南部 |
従業員数 | 約100名 |
売上 | 約3.5億円(年間) |
利益 | 黒字 実質利益 約8,000万円 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 10億円(非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中 |
特長 | ①ドミナント展開をしており、シナジー効果が大きい。 ②保育業界にて約20年間の運営実績有り。 ③従業員は引き継ぎ見込み。 ④土地・建物は賃貸借。 ⑤金融機関からの借入は約6,000万円。 ⑥純資産は約3,000万円。 |
案件番号 | 19194 |
---|---|
業務内容 | 民間学童保育 複数拠点 その他福祉サービス |
地域 | 東京23区東部 |
従業員数 | 約30名 |
売上 | 約1.1億円(年間) |
利益 | 実質利益 約800万円(年間) ※実質利益=税引前利益+役員報酬+削減可能経費 |
譲渡形態 | 株式譲渡 |
希望価額 | 3000万円~4000万円(非課税) |
譲渡理由 | 別事業展開の為。 |
特長 | ①学童の入学児童数は一教室約50名。 ②地域の富裕層の児童が多い。 ③英語講師によるレッスンが評判。 ④車両は全拠点で5台。いずれもリース。 ⑤大々的な広告宣伝はしておらず、口コミによる集客が 中心であるが、Webなど媒体を強化する事でさらなる 集客の可能性があると思われる。 ⑥純資産は約700万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。