売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220695 |
---|---|
業務内容 | 認可保育園2園、子育てひろば |
地域 | 埼玉県 |
従業員数 | 約40名 |
売上 | 約2億円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,000万円(年間) 実質利益=純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 経営権承継 |
希望価額 | 無償 退職金等として、4億円希望 |
譲渡理由 | セミリタイアのため |
特長 | ①2018年開園。 ②土地建物は1園の土地のみ定期借地。他は法人所有。 ③2園とも最寄り駅より2km以内と好立地。 ④施設間は2kmで管理しやすい。 ⑤従業員は承継後も継続雇用の見込み。 ⑥現預金 約4,000万円。 ⑦借入 約1億5,600万円。 ⑧純資産 約3億8,000万円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。