売却案件詳細
| 案件番号 | 256203 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育園の運営 |
| 地域 | 鹿児島県南部 |
| 従業員数 | 25名 |
| 売上 | 1億円(年間) |
| 利益 | 赤字 EBITDAは黒字で約1,900万円 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 6,500万円(非課税) 調整後の時価純資産は約3,200万円 |
| 譲渡理由 | 経営疲れ |
| 特長 | ①保育園経営に疲弊し、 別事業に注力するため譲渡を決意。 ②別法人も併せた譲渡は応相談。 ③事業所の土地・建物は法人所有。 ④土地・建物の総評価額は約1億円。 ⑤金融機関借入約1億円の引継ぎあり。 ⑥直近期は一時的な出費で赤字。修正後利益は黒字。 |
