売却案件詳細
| 案件番号 | 255754 |
|---|---|
| 業務内容 | 認可保育園、小規模認可保育園 複数拠点 |
| 地域 | 東海地方 |
| 従業員数 | 約100名 |
| 売上 | 5億6,000万円(年間) |
| 利益 | 実質利益 9,000万円(年間) 実質利益=営業利益+削減可能経費 |
| 譲渡形態 | 法人譲渡 |
| 希望価額 | 3億4,000万円(非課税) |
| 譲渡理由 | 後継者不在のため |
| 特長 | ①従業員は、譲渡後も継続雇用の見込み。 ②オーナーは現場に入っていないので、引継ぎは容易。 ③稼働率に余裕はあるが、直近3年連続黒字。 ④事業所の土地・建物は、1事業所を除いて、賃貸借。 ⑤事業所は、2地域でドミナントを形成している。 |
