売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 220937 |
---|---|
業務内容 | 介護付有料(約30名)他、介護中心に複数事業 |
地域 | 埼玉県北部 |
従業員数 | 約80名 |
売上 | 約3億4,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約3,000万円 実質利益=営業利益+削減可能経費ー追加発生経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 一部事業譲渡も含む |
希望価額 | 2.1億円(非課税) |
譲渡理由 | 後継者不在のため |
特長 | ①介護を中心に、関連事業をエリアを絞って 運営しているため、ドミナントが形成されている。 ②従業員は、代表夫妻を除き全員引継ぎ可能な見込み。 ③代表夫妻は現場に入っておらず、各事業は自走可能。 ④土地建物は一部所有、一部賃貸借。 ⑤時価純資産 約4千万円。 金融機関借入金 約1億8千万円。役員借入金無し。 借入見合いの現預金と売掛金があるため、 ネットキャッシュはほぼプラスマイナス0円。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。