保育・幼稚園のM&A・
事業継承 実績No.1※
保育園・幼稚園などを運営する各法人
(民間・NPO・社会福祉法人など)の
マッチングをサポート



更新日時 | 業態 | 希望価格 |
---|---|---|
2025-07-17 | 東京都 幼児教室2拠点の運営 | 1,500万円 |
2025-07-17 | 千葉県 特別養護老人ホーム、デイサービ… | 無償 |
2025-07-03 | 愛知県 小規模認可保育の運営 | 4億円~ |
2025-07-03 | 東京都 企業主導型保育事業 | 2,000万円 |
2025-07-03 | 大阪府 認可外保育園 | 100万円 |
2025-07-03 | 神奈川県 認可保育園 | 1億円 |
2025-06-12 | 千葉県 企業主導保育園2拠点の運営 | 無償 |
2025-06-12 | 東京都 民間学童の運営 | 300万円 |
2025-05-29 | 茨城県 企業主導型保育園 | 600万円 |
2025-04-24 | 岡山県 放課後等デイサービス2拠点、日… | 3,500万円 |
2025-04-17 | 愛媛県 保育事業2拠点 | 1.3億円 |
2025-02-27 | 大分県 認可外保育園 | 無償 |
2024-12-05 | 神奈川県 小規模認可保育園 | 1,500万円 |
2024-10-31 | 九州南部 介護事業複数施設の運営 | 3,000万円 |
2024-05-02 | 大阪府 家庭的保育事業所 | 400万円 |
2023-09-28 | 埼玉県 認可外保育園 | 1円 |
2023-01-05 | 埼玉県 認可保育園2園、子育てひろば | 無償 |
2022-11-25 | 広島県 小規模認可保育園複数拠点 | 5億円~ |
2022-11-25 | 東京都・神奈川県 小規模認可保育園A型… | 10億円 |
2022-11-25 | 東京都 民間学童保育 複数拠点 その他… | 3,000万円~ |
当センターが選ばれる理由は こちら
当センターは保育業界に特化しており
経験・知識が豊富です。
業界に精通したアドバイザーが
ご成約までフルサポートします。
社名 | ブティックス株式会社(東京証券取引所 上場 証券コード:9272) |
---|---|
所在地 | ■本社 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 ■大阪事業所(M&A事業) 〒530-0012 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 ■株式会社リアライブ(人材事業) 〒108-0073 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 |
設立 | 2006年11月 |
役員 |
|
電話番号 | 03-6303-9611(代表) |
事業内容 | 展示会事業、M&A仲介事業、人材採用支援事業 |
当社への アクセス |
■本社 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル11階 アクセスマップはこちら ■大阪事業所(M&A事業) 大阪府大阪市北区芝田1-1-4 阪急ターミナルビル16階 1626号室 アクセスマップはこちら |
着手金・月額報酬無料
もちろんご相談も無料です。
フォームよりお問い合わせください。