売却案件詳細
| 案件番号 | 257057 |
|---|---|
| 業務内容 | 企業主導型保育園 10名~20名定員 |
| 地域 | 東京都23区内 |
| 従業員数 | 10名~15名 |
| 売上 | 3,000万円~3,500万円(年間) |
| 利益 | 赤字 |
| 譲渡形態 | 事業譲渡 |
| 希望価額 | 無償 |
| 譲渡理由 | 事業の選択と集中。 |
| 特長 | ①稼働率は80%~90%以上。 ②取得の加算やシフト調整等により収益化の余地あり。 ③保育士資格保有者多数。 ④整備費助成金は約2,300万円。 ⑤賃貸借での運営で、賃料月額約24万円。 ⑥賃借料加算の取得あり。 ⑦2026年6月での事業譲渡審査エントリーを想定。 |
