売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 241693 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園1園の運営 |
地域 | 大阪府北摂エリア |
従業員数 | 約10名(パート含む) |
売上 | 約4,500万円~6,500万円(年間) |
利益 | 想定税前利益=約1,300万円(年間) |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 5,500万円(非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中。 |
特長 | ①最寄り駅から徒歩圏内に立地。 ②従業員は引継ぎ可能な見込み。 ③園児数は平均16名程度であり、高稼働で推移。 ④定員拡張と加算取得による売上拡大余地あり。 ⑤事業所は賃貸借にて運営。 ⑥金融機関借入金の引継ぎはなし。 ⑦譲渡対価とは別に、 役員借入金約1,000万円の返済が必要。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。