売却・譲渡案件一覧
売却・譲渡案件詳細
案件番号 | 230304 |
---|---|
業務内容 | 企業主導型保育園 |
地域 | 東京都 西部エリア |
従業員数 | 15名(パート含む) |
売上 | 約5,000万円(年間) |
利益 | 実質利益 約2,400万円 実質利益=税引前純利益+削減可能経費 |
譲渡形態 | 法人譲渡 |
希望価額 | 7,000万円~ (非課税) |
譲渡理由 | 事業の選択と集中。 |
特長 | ①稼働率は90%以上。 ②現場は自走可能で、人員補充も不要な見込み。 ③純資産は約750万円。 ④現預金は約1,200万円。 ⑤役員借入金は約1,500万円。 ⑥金融機関借入金は無し。 |
それぞれの専用フォーム、
またはお電話(0120-800-911)より、
お気軽にお問合せください。